
详实信息查询
沈氏节能
超临介二氧化反应物碳无限循环操作操作系统中的重点零部件,借助率传热技能将二氧化反应物碳调温致高温度,提升 了操作操作系统率。具有结构特征主体工程、率传热、耐超高温度、耐髙压等特色,可提升 能源资源根据率,减掉碳排出。
产品特点
1、高能率:选用微路通道组成部分,保证 高能热对调,大大减少碳排放量,从而提高能源开发凭借错误率。
2、高紧凑型性:质量小,占地赔偿面積小,节约房间。
3、高准确性:配备非常出色的耐防腐蚀、耐高底温(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在各式各样不利室内环境下固定程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们寻觅可靠性的低碳生活散热片解读决方式吗?我也能加快为买家出具货品可以、新技术可以和高端定制化服务项目。青睐都能够结合我,认知其他消息。
- 手机
- *标题
- *内容
保障热线电话
187 5820 8828
(微信公众号同号)





